тип использования | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
ширина | прим. 300 cm |
вес | прим. 260 g/m² |
связь | без раппорта |
материал | 100% Polyester FR |
степень затемнения | прим. 99 % |
огнестойкость | DIN 4102/B1, M1, BS 5867, TYP B, IMO Res. A471 (XII), C1, , |
светопрочность DIN EN ISO 105‑B02 | оценка 4-5 |
прочность при стирке 40°C DIN EN ISO 105‑C10 | оценка 4-5 |
прочность при стирке 60°C DIN EN ISO 105‑C10 | оценка 4-5 |
размерные изменения стирка при 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | цепь прим. +/-1%, уток прим. +/-1 % |
размерные изменения стирка при 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077 | цепь прим. +/-2%, уток прим. +/-1 % |
размерные изменения химчистка DIN EN ISO 3175‑1 | цепь прим. +/-1%, уток прим. +/-1 % |
прочность при трении DIN EN ISO 105‑X12 | сухой оценка 4-5, мокрый оценка 4-5 |
Коэффициент звукопоглощения DIN EN ISO 354/ |
0.65 |
Звуковой класс звукопоглощения | C |
уход | |
уход Health & Care | |
дата составления | 17.09.2019 |
Указанные технические данные являются средними показателями, которые описывают технические свойства и химический состав поставленного товара. Гарантии не даются.